添加时间:2021-03-15 浏览次数:
【符合标准】
◇ GB/T2423.1
◇ GB/T2423.2
◇ GB/T2423.4
◇ GB2951.14
温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为稳定。可选配打印机。
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并釆用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用不锈钢板(SUS304),箱体外胆采用镀锌钢板,磷化静电喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内的状况。箱体左侧配有直径25mm或50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
【规格与技术参数】
型号 | DW(QR) GD(J)W-100 | DW(QR) GD(J)W-225 | DW(QR) GD(J)W-500 | DW(QR) GD(J)W-010 | DW(QR) GD(J)W-013 | ||
工作室尺寸 (D×W×H) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1300 | ||
外形尺寸 (D×W×H) | 1050×880×1460 | 1100×1050×1700 | 1400×1280×1960 | 1600×1480×2060 | 1600×1480×2360 | ||
性 能 指 标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ / ≤±2℃ | ||||||
升温时间 | -20℃~100℃约 35min | -40℃~100℃ 约 45min | -70℃~100℃ 约 55min | ||||
降温时间 | 20℃~-40℃ 约50min | 25℃~-60℃ 约65min | 25℃~-70℃ 约 80min | ||||
温 度 运 行 控 制 系 统 | 控制器 | 进口数显触摸屏微电脑集成控制器 | |||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、指示精度:温度±0.1℃、解析度:±0.1℃ | ||||||
温度传感器 | 铂金电阻·PT100Ω/MV | ||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康” /全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | ||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调形电机.多叶式离心风轮 | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材质 | 镀锌钢板喷塑处理 | |||||
内箱材质 | 采用SUS304镜面不锈钢板 | ||||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维棉 | ||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 | ||||||
保护系统 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | ||||||
定时功能 | 0.1-999.9(S,M,H) 可调 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五线制 | ||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃≤85% R.H | ||||||
注: 1、“GDW”为高低温试验箱型号 “DW”为低温试验箱 “GDJW”为高低温交变试验箱 “QR”为曲绕试验箱 2、以上数据均在环境温度(RT)25℃,工作室无负载条件下测得 3、可根据用户的具体要求定做非标型高低温、低温试验室。 |