添加时间:2021-03-15 浏览次数:
温度冲击试验箱适用于电子、汽车配件、塑胶、军用部品等性能测试及产品的筛选,测试各种材料对高、低温的反复抵抗能力。试验产品对于热胀冷缩所产生的化学变化和物理伤害。
电路系统负载短路保护:压缩机过压、过电流、低压保护;电源缺相相序保护;水冷系统缺水保护;箱体各区独立超温保护。
箱体内部材质釆用不锈钢SUS304,外部为双面镀锌钢板数控加工成型,并加以表面喷塑处理保护。
试验箱分为高温区、低温区、试验区三部分。
采用独特的绝热结构及蓄冷热处理。
试验时试验样品完全静止,应用冷热风阀切换方式导入高温和低温,从而进行温度冲击。
可独立设定高温、低温及温度冲击三种不同试验功能,进行温度冲击时可选择两箱或三箱功能,同时具备高、低温试验的功能。
出风口与回风口的风向栅门机构切换时间为10秒内完成,温度冲击时温度恢复时间为5分钟内完成。
采用触控式彩色液晶(LCD)显示人机界面,操作简单,可切换中、英文显示操作系统。具有RS-232通讯界面,可于电脑上设计程序运行、收集测试资料与记录。具备全自动系统回路,任何一机构运行完全由P.L.C控制处理,温度控制精度高,采 用P.I.D自动演算控制执行。
运行中发生异常状况,屏幕上即刻显示故障报警,同时紧急停止试验运行。
型号 | 3CJ-100S | 3CJ-210S | 3CJ-300S | 3CJ-500S | ||
性 能 指 标 | 预热室 | 预热温度上限 | 200℃ | |||
温度上升时间 | RT~+200℃ 约40min(空载) | |||||
预冷室 | 预冷温度下限 | -75℃ | ||||
温度下降时间 | RT~-70℃约 90min(空载) | |||||
工作室 | 温度冲击范围 | -20℃, -40℃, -55℃~+150℃ | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度偏差 | ≤±3℃ | |||||
转换时间偏差 | ≤15S | |||||
温度恢复时间 | ≤5min | |||||
温度恢复条件 试验承重 | 3JB-100S | 高温+150℃暴露30min,常温暴露5min, 低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg | ||||
3JB-210S | 高温+150℃暴露30min,常温暴露5min, 低温-55℃暴露30min,样品重量15Kg | |||||
3JB-300S | 高温+150℃暴露30min,常温暴露5min, 低温-55℃暴露30min,样品重量25Kg | |||||
3JB-500S | 高温+150℃暴露30min,常温暴露5min, 低温-55℃暴露30min,样品重量35Kg | |||||
液晶触摸屏可编程序控制器
| 原装进口超大七英寸触摸彩屏与回路高精度微电脑控制器。高程序记忆容量,可设 定储存100组程序,循环设定9999 Cycles,每段时间设定999 Hrs 59Mins。 具有RS-232通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点 (Time Signal Relay),使用便捷。 | |||||
制冷系统 | 制冷方式 | 水冷半封闭二元复叠制冷、风冷全封闭二元复叠制冷 | ||||
制冷压缩机 | 半封闭碟阀式制冷压缩机、全封闭活塞式制冷压缩机 | |||||
制冷剂 | R404A、R23 | |||||
驱动装置 | 直流微型电机 | 高温室、试验室、低温室,温度冲击时驱动风门装置 | ||||
内容积 | 100L | 210L | 300L | 500L | ||
工作室尺寸(mm) | D | 500 | 700 | 700 | 900 | |
W | 500 | 600 | 780 | 800 | ||
H | 400 | 500 | 550 | 700 | ||
外部尺寸(mm) | D | 1150 | 1350 | 1350 | 2500 | |
W | 1950 | 2100 | 2250 | 2250 | ||
H | 1950 | 2200 | 2300 | 2150 | ||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线 | |||||
标准配置 | 内置两层不锈钢搁板、独立超温保护、累计计时器、四只脚轮、 四只可升降支撑脚、引线孔一个(箱体左侧) | |||||
满足标准 | GJB150.5; GB/T2423.1.2; GB/T2423.1; GB/T2423.2; GJB150.4;GJB150.3 |
标签: 三箱式高低温冲击箱价格、 三箱式高低温冲击箱厂家、