添加时间:2021-03-15 浏览次数:
【符合标准】
◇ GB/T2423.24
◇ GB/T16422.2
◇ GB9344
◇ GB/T1865
◇ IEC61646
◇ GB-T18911
【产品用途】
通过模拟太阳的辐射的方式,稳定薄膜组件的电性能。
A-SN型氙灯试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品幵发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
A-SN型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
【产品功能】
全光谱氙灯。
多种供选择的过滤系统。
水喷淋功能。相对湿度控制。
试验箱空气温度控制系统。
不规则形状的样品固定架。
安装容易使用方便并且基本上不需要日常维护的特点。
氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射强度水平,一般灯管的寿命为800小时。灯管更换方便快捷,长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。
【规格与技术参数】
型号 | A-SN-500(风冷) | A-SN-900(水冷) | ||
工作室尺寸D×W×H | 500×760×500 | 950×950×850 | ||
外形尺寸D×W×H | 1200×1150×1480 | 1280×1320×1980 | ||
性
能
指
标 | 温度范围 | RT+10℃~80℃ | ||
湿度范围 | 45~90% R•H(光照时湿度≤75%) | |||
降雨时间 | 1~9999min ,连续降雨可调 | |||
降雨周期 | 1~240min,间隔(断)降雨可调 | |||
黑板温度 | 63℃、100℃ ±3℃ | |||
辐照强度 | 290nm~800nm波长辐照度为550W/㎡-1120 W/㎡可调 | |||
光谱波长 | 290nm~800nm | |||
辐射面积 | 约3200cm² | 约3100cm² | ||
波长截取点 | 340nm、420nm、290nm~400nm | |||
氙灯功率 | 3.3KW(风冷寿命:800h) | 6KW(水冷寿命:450h) | ||
温 湿 度 运 行 控 制 系 统 | 时间控制器 | 可编程时间电脑集成控制器 | ||
精度范围 | 设定/指示精度:温度土0.1℃、湿度±0.1%R.H | |||
温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | |||
光源冷却系统 | 强制风冷却光源 | 冷却水循环冷却 | ||
温度控制器 | 微电脑温湿度集成控制器 | |||
循环系统 | 耐温低噪音电机,多叶式离心风轮 | |||
制冷系统 | 全封闭进口法国泰康风冷活塞式制冷压缩机 | |||
使 用 材 料 | 外箱材质 | 镀锌板数控机床加工成型,进行喷塑处理 | ||
内箱材质 | SUS304不锈钢板 | |||
样品架材质 | SUS304不锈钢 | |||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||
保护系统 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆 | |||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五线制 | |||
使用环境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
标签: 氙灯耐气候老化箱厂家、 氙灯耐气候老化箱价格、