添加时间:2021-03-15 浏览次数:
◇ GB/T2423.17
◇ GB/T2423.18
◇ GB10587
◇ GB6460
◇ GB1771
该产品适用于零部件、电子元器件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。可以用于中性盐雾,酸性盐雾,铜加速盐雾,干湿盐雾,交变盐雾,复合盐雾等试验要求。
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。
塔式喷雾系统,并装有盐液加温功能,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。
盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾。
箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。
线路控制板及其它元器件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边箱门,不仅美观,而且方便维护。
高精度P.I.D控温仪,误差为±0.1℃,或彩色触摸屏(选配)。
连续或周期喷雾任选。
所有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。
多重系统保护,使用可靠。
可延伸同类其它产品有:交变盐雾试验箱,可循环盐雾试验箱,干湿盐雾试验箱等。
型号 | YWX/Q-150 | YWX/Q-250 | YWX/Q-750 | YWX/Q-010 | YWX/Q-016 | YWX/Q-020 | |||
内箱尺寸 D×W×H | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | 900×2000×600 | |||
外形尺寸D×W×H | 700×1070×1050 | 870×1400×1150 | 1030×1680×1260 | 1160×2000×1390 | 1280×2320×1500 | 1220×2530×1410 | |||
性 能 指 标 | 温度范围 | 室温+5℃~55℃ | |||||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | ||||||||
喷雾方式 | 连续、周期任选 | ||||||||
试验定时 | 1~999(S,M,H)可调 | ||||||||
温 湿 度 运 行 控 制 系 统 | 温度控制 | LED数显P、I、D+S、S、R微电脑集成控制器 | |||||||
温湿度传感器 | 铂金电阻·PT100Ω/MV | ||||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||||
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布更均匀) | ||||||||
喷雾时间 | 1~99 (S、M、H)且周期可调 | ||||||||
盐液收集 | 配有标准漏斗和标准计量筒 | ||||||||
盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) | ||||||||
箱体材质 | 耐腐蚀、高强度、耐高温PP板 | ||||||||
内箱材质 | 耐腐蚀、高强度、耐高温PP板 | ||||||||
箱盖材质 | 耐腐蚀、高强度透明PVC板/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明PP板 | ||||||||
其他附件 | 均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料 | ||||||||
标准配置 | 圆棒、V型样品架各一付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套 | ||||||||
保护系统 | 漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护/控制器停电记忆 | ||||||||
电源电压 | AC220V+10% 50HZ | AC380V+10% 50HZ | |||||||
使用环境温度 | 5℃~-+30℃ ≤85% R·H | ||||||||
密封 | 采用水密封或密封条结构密封,无盐雾溢出 | ||||||||
注:B、C型均为新型盐雾腐蚀试验箱,其节能降耗性能优于国内同类产品(50%) | |||||||||
符合GB/T2423.17、GB/T2423.18、GB/T10125、GB6458、GB10587、GB6460以及等效的IEC、MTL、DIN、ASTM等相关标准 | |||||||||
本试验箱可延伸为交变盐雾试验箱,循环盐雾试验箱 | 湿度范围 :85%-95% | ||||||||
循环盐雾试验箱可单独做湿热试验、盐雾试验、干燥试验 |