添加时间:2021-03-15 浏览次数:
【符合标准】
◇ GB/T2423.1
◇ GB/T2423.2
◇ GB/T2423.3
◇ GB/T2423.4
性能指标 | 温度范围 | -40℃~80℃ (可交变温度范围:-40℃~80℃ ) |
湿度范围 | 30%~98%R.H (可交变湿度范围: 45%~98%R.H ) | |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
温度均匀度 | ≤±2℃ | |
湿度偏差 | +2,-3%R·H | |
控制器 | 控制器 | 进口可编程触摸式液晶中英文对话式显示,微电脑集成控制器 |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度土0.1%R・H, 指示精度:温度±0.1℃、湿度土0.1%R・H | |
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100 Ω / MV | |
使用材料 | 外箱材质 | 组合式拼装库板 |
内箱材质 | 采SUS304不锈钢板 | |
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡 | |
制冷系统 | 半封闭原装德国“博客”水冷复迭压缩制冷方式 | |
保护系统 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | |
电源要求 | 380V±10%; 50 Hz;三相四线+接地线, 箱内供电电源:220V 50HZ | |
使用环境温度 | 5℃~+28℃ ≤85%R·H |
标签: 大型步入式试验室(高低温交变湿热试验室)价格、 大型步入式试验室(高低温交变湿热试验室)厂家、